PRINCIPALES PROPRIETES DU PEhD
Les canalisations PEhD s'inscrivent dans un programme complet :Fluides sous pression PN 2,5 à 16 Fluides basse pression - Ecoulement - Assainissement Eau potable (PEhD bandes bleues) Gaz (PEhD bandes jaunes)
![]() | Résistance chimique | Le PEHD résiste aux eaux usées ménagères et chimiques, aux acides et aux eaux de lessive dans une large gamme de concentration et de température à des pH de 1 à 14. Insoluble dans la totalité des solvants organiques et inorganiques à 20°C, il est le mieux adapté pour la résistance au H2S |
![]() | Solidité aux chocs | Le PEhD résiste bien aux chocs, même à basse température. C'est donc un matériau qui ne craint pas l'ambiance rude des chantiers, et des différents chocs dans les locaux techniques. D'autre part, il n'est pas sensible aux chocs thermiques. |
![]() | Absence de toxicité | Les tuyaux en PEhD sont employés pour le transport des fluides alimentaires et des eaux potables (sources ou compagnies des eaux) les tubes utilisés sont alors dits " organoleptiques ". |
![]() | Faible conductivité thermique | Toutes les matières synthétiques sont mauvaises conductrices de chaleur et donc bonnes isolantes. Conductivite du PEhD : 0,37 Kcal/mh°C = 0,43W/mK. |
![]() | Condensation | Grâce à leur faible conductibilité thermique, les conduites en PEhD condensent moins que celles en acier ou en fonte. |
![]() | Matériau recyclable | Facilement recyclable, le tube et les raccords peuvent être rebroyés. Certaines industries utilisent le polyéthylène ainsi récupéré pour leurs applications. En fin de cycle d'utilisation, la matière peut être brulée sans résidu ou émanation nocif. |
![]() | Surfaces lisses | Le PEhD rigide réunit les caractéristiques idéales que l'on demande à des conduites pour véhiculer des fluides : |
![]() | Résistance à l'abrasion | Elle est 4 fois supérieure à celle de l'acier. Les conduites en PEhD peuvent être employées pour le transport de sable et de graviers. Le PEhD résiste aussi aux débris de verre et de métal dans les applications de dragage par exemple. |
![]() | Isolant électrique | Le PEhD est une matière non-conductrice d'électricité. Sa valeur ohmique est de 1015 W/cm |
![]() | Résistance aux U.V. | Le PEhD que nous utilisons comporte un additif d'environ 2% de noir de carbone antioxydant opacifiant pour sa stabilisation aux rayons U.V. Ces mesures lui assurent une stabilité dimensionnelle et une résistance parfaite aux intempéries. |
![]() | Bonne élasticité | Elle donne au PEhD une bonne résistance mécanique, aux chocs, aux flexions et aux cisaillements, ce qui se passe lors d'affaissements d'immeubles ou de terrains, sous l'effet du trafic sur les ponts, de canalisations sous voie, de drainage et de tubes flottants. |
![]() | Dilatation | Les matières synthétiques réagissent aux changements de températures. Elles se dilatent pour se rétracter ensuite. Suivant les applications, on peut en tenir compte au montage et prévoir des manchons de dilatation ou des bras flexibles. |
![]() | Résistance au gel | Les siphons, gouttières et autres éléments en PEhD, pris dans la glace, se prêtent à la déformation et retrouvent sans dommage leur forme initiale au dégel. Le polyéthylène supporte sans dommage des températures atteignant - 40 °C |
![]() | Eaux usées radioactives | Les conduites en PEhD peuvent convenir a des effluents légèrement radioactifs (à étudier en fonctions de données précises). |
![]() | Adapte aux ambiances marines | Le PEhD résiste à la corosion, il est souple et léger. De surface lisse et arrondie, il rend l'attaque des rongeurs difficile. Incollable, l'adhérence des mollusques est impossible. |
![]() | Tenue à la température | Le PEhD peut être utilisé sans crainte pour l'écoulement d'eau jusqu'à 80 °C en continu, 100 °C en intermittence, ceci sans solution mécanique. Les brèves expositions à la vapeur sont admises. |
![]() | Encastrer dans le béton | L'emploi du PEhD est permis, pour la mise en oeuvre directement dans le béton. Cette technique implique l'utilisation d'assemblages noyés, effectués obligatoirement par polyfusion Bout à Bout ou manchon électrosoudable, (même les assemblages collés du PVC ne sont pas autorisés encastrés). La dilatation du matériau est alors absorbée par lui-même. |

















